Chen Herald Y Insider Transactions
APP Stock Insider Transactions
This summary is for reference only. We do not guarantee the accuracy and completeness of the information. Please do your own due diligence.Direct Holdings
| Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -250,000 | 181,929 | 0 | 427.05 | $106,762,500 | 2025-08-18 | Sale | Filing Url | |
| 250,000 | 231,929 | 0 | 2025-08-18 | Derivatives Exercise | ||||
| -400,000 | 381,929 | 0 | 459.43 | $183,772,000 | 2025-08-14 | Sale | Filing Url | |
| 400,000 | 581,929 | 0 | 2025-08-14 | Derivatives Exercise | ||||
| 200,000 | 381,929 | -200,000 | 517,467 | 2025-08-14 | Conversion | |||
| -100,000 | 181,929 | 0 | 414.65 | $41,465,000 | 2025-06-06 | Sale | Filing Url | |
| 100,000 | 281,929 | 2025-06-06 | Derivatives Exercise | |||||
| 720 | 221,929 | 0 | 2025-06-06 | Grant, award...etc | ||||
| -600,000 | 221,209 | 0 | 369.94 | $221,964,000 | 2025-05-15 | Sale | Filing Url | |
| 600,000 | 421,209 | 0 | 2025-05-15 | Derivatives Exercise | ||||
| -200,000 | 621,209 | 0 | 319.12 | $63,824,000 | 2025-03-04 | Sale | Filing Url | |
| 200,000 | 821,209 | 2025-03-04 | Derivatives Exercise | |||||
| -400,000 | 621,209 | 0 | 320.12 | $128,048,000 | 2024-12-12 | Sale | Filing Url | |
| 400,000 | 721,209 | 0 | 2024-12-12 | Derivatives Exercise | ||||
| 700,000 | 731,209 | -700,000 | 717,467 | 2024-12-10 | Conversion | Filing Url | ||
| -300,000 | 31,209 | 0 | 89.13 | $26,739,000 | 2024-08-26 | Sale | Filing Url | |
| 268,791 | 331,209 | -268,791 | 1,417,467 | 2024-08-26 | Conversion | |||
| -150,000 | 62,418 | 0 | 77.45 | $11,617,500 | 2024-06-20 | Sale | Filing Url | |
| 150,000 | 212,418 | -150,000 | 1,686,258 | 2024-06-20 | Conversion | |||
| -150,000 | 62,418 | 0 | 63.01 | $9,451,500 | 2024-03-18 | Sale | Filing Url | |
| 69,801 | 212,418 | -69,801 | 1,836,258 | 2024-03-18 | Conversion | |||
| 50,000 | 192,617 | -50,000 | 1,906,059 | 2023-11-27 | Conversion | Filing Url | ||
| 62,418 | 142,617 | 0 | 2023-11-14 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| 19,800 | 80,199 | 2022-12-19 | Derivatives Exercise | Filing Url | ||||
| 60,399 | 60,399 | 2021-12-14 | Derivatives Exercise | Filing Url | ||||
| 1,986,059 | 1,986,059 | 2021-04-14 | Initial | Filing Url | 
The Chen Family 2012 Irrevocable Trust
| Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -50,000 | 140,000 | 0 | 423.68 | $21,184,000 | 2025-08-18 | Sale | Filing Url | |
| -17,649 | 190,000 | 0 | 349.8 | $6,173,620 | 2024-12-12 | Sale | Filing Url | |
| -172,351 | 207,649 | 0 | 333.74 | $57,520,423 | 2024-12-10 | Sale | Filing Url | |
| 330,000 | 380,000 | -330,000 | 0 | 2024-12-10 | Conversion | |||
| 25,000 | 50,000 | 60 | $1,500,000 | 2021-08-18 | Open Market Purchase | Filing Url | ||
| 25,000 | 25,000 | 0 | 58.4138 | $1,460,345 | 2021-05-19 | Open Market Purchase | Filing Url | 
The 2030 High Street Charitable Remainder Annuity Trust
| Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -200,000 | 171,420 | 0 | 369.41 | $73,882,000 | 2025-05-15 | Sale | Filing Url | 
