Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2006-06-30 | 2005-06-30 | 1999-06-30 | 1998-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 5,598,000,000 | 6,258,000,000 | 6,285,000,000 | 7,237,000,000 | 5,792,000,000 | 5,951,000,000 | 6,708,000,000 | 6,496,000,000 | 5,160,000,000 | 5,465,000,000 | 5,415,000,000 | 5,900,000,000 | 4,790,000,000 | 5,204,000,000 | 5,338,000,000 | 6,283,000,000 | 5,301,000,000 | 5,541,000,000 | 5,538,000,000 | 5,252,000,000 | 5,069,000,000 | 6,916,000,000 | 3,789,000,000 | 5,358,000,000 | 5,019,000,000 | 5,173,000,000 | 5,058,000,000 | 5,823,000,000 | 4,971,000,000 | 5,307,000,000 | 6,111,000,000 | 5,041,000,000 | 4,448,000,000 | 6,052,000,000 | 7,581,000,000 | 6,558,000,000 | 5,071,000,000 | 6,643,000,000 | 6,855,000,000 | 6,769,000,000 | 9,732,460,863 | 5,966,000,000 | 7,942,000,000 | 7,483,000,000 | 3,262,088,581 | 2,778,000,000 | 7,602,000,000 | 5,518,000,000 | 7,423,000,000 | 8,083,000,000 | 8,328,000,000 | 7,399,000,000 | 9,332,000,000 | 5,876,000,000 | 8,931,000,000 | 8,065,000,000 | 5,830,132,140 | 4,272,210,720 | 2,076,096,400 | 1,902,255,332 |
cost of revenue | 0 | 0 | 0 | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gross profit | 5,598,000,000 | 6,258,000,000 | 6,285,000,000 | 7,219,000,000 | 5,792,000,000 | 5,951,000,000 | 6,708,000,000 | 6,496,000,000 | 5,160,000,000 | 5,465,000,000 | 5,415,000,000 | 5,900,000,000 | 4,790,000,000 | 5,204,000,000 | 5,338,000,000 | 6,283,000,000 | 5,301,000,000 | 5,541,000,000 | 5,538,000,000 | 5,252,000,000 | 5,069,000,000 | 6,916,000,000 | 3,789,000,000 | 5,358,000,000 | 5,019,000,000 | 5,173,000,000 | 5,058,000,000 | 5,823,000,000 | 4,971,000,000 | 5,307,000,000 | 6,111,000,000 | 5,041,000,000 | 4,448,000,000 | 6,052,000,000 | 7,581,000,000 | 6,558,000,000 | 5,071,000,000 | 6,643,000,000 | 6,855,000,000 | 6,769,000,000 | 9,732,460,863 | 5,966,000,000 | 7,942,000,000 | 7,483,000,000 | 3,262,088,581 | 2,778,000,000 | 7,602,000,000 | 5,518,000,000 | 7,423,000,000 | 8,083,000,000 | 8,328,000,000 | 7,399,000,000 | 9,332,000,000 | 5,876,000,000 | 8,931,000,000 | 8,065,000,000 | 5,830,132,140 | 4,272,210,720 | 2,076,096,400 | 1,902,255,332 |
operating expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
research and development | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sales, general and administrative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total operating expenses | 4,920,000,000 | 3,949,000,000 | 3,838,000,000 | 4,111,000,000 | 3,868,000,000 | 3,945,000,000 | 3,676,000,000 | 3,588,000,000 | 2,985,000,000 | 3,446,000,000 | 3,260,000,000 | 3,545,000,000 | 3,483,000,000 | 3,391,000,000 | 3,310,000,000 | 3,253,000,000 | 3,369,000,000 | 3,293,000,000 | 3,501,000,000 | 3,257,000,000 | 4,024,000,000 | 3,390,000,000 | 6,571,000,000 | -7,858,000,000 | 4,410,000,000 | 3,277,000,000 | 3,395,000,000 | 3,591,000,000 | 4,490,000,000 | 3,665,000,000 | 3,341,000,000 | 3,747,000,000 | 426,000,000 | 3,879,000,000 | 3,196,000,000 | 4,645,000,000 | 4,087,000,000 | 4,842,000,000 | 5,319,000,000 | 4,435,000,000 | -9,704,298,848 | 3,785,000,000 | 6,836,000,000 | 4,782,000,000 | -11,644,047,135 | 4,678,000,000 | 5,355,000,000 | 5,249,000,000 | 5,077,000,000 | 4,659,000,000 | 6,337,000,000 | 4,842,000,000 | 5,891,000,000 | 4,341,000,000 | 5,283,000,000 | 4,852,000,000 | 3,464,634,360 | 2,576,835,840 | 1,371,025,000 | 1,191,503,458 |
operating income | -244,000,000 | 1,876,000,000 | 1,942,000,000 | -23,000,000 | 1,266,000,000 | 1,965,000,000 | 1,459,000,000 | 2,233,000,000 | 1,447,000,000 | 1,960,000,000 | 2,565,000,000 | 2,395,000,000 | 609,000,000 | 1,143,000,000 | 338,000,000 | 897,000,000 | 1,055,000,000 | 242,000,000 | 1,514,000,000 | 1,466,000,000 | 299,000,000 | 1,418,000,000 | 1,840,000,000 | -289,000,000 | 25,000,000 | 1,064,000,000 | -934,000,000 | 802,000,000 | 188,000,000 | 852,000,000 | 1,248,000,000 | 785,000,000 | -2,079,000,000 | 704,000,000 | 1,619,000,000 | 1,157,000,000 | -1,684,000,000 | 1,060,000,000 | 500,000,000 | 1,611,000,000 | -183,881,388 | 2,180,000,000 | -168,000,000 | 839,000,000 | -5,883,787,079 | 642,000,000 | 824,000,000 | -475,000,000 | 354,000,000 | 2,422,000,000 | 733,000,000 | 1,426,000,000 | 1,532,000,000 | 91,000,000 | 1,637,000,000 | 1,820,000,000 | 4,761,301,640 | 3,246,723,840 | 1,584,746,400 | 2,073,601,050 |
net income | -111,000,000 | 1,533,000,000 | 1,589,000,000 | 2,029,000,000 | 1,321,000,000 | 1,718,000,000 | 1,270,000,000 | 1,619,000,000 | 1,117,000,000 | 1,643,000,000 | 2,302,000,000 | 1,899,000,000 | 446,000,000 | 815,000,000 | 296,000,000 | 826,000,000 | 681,000,000 | -27,000,000 | 1,217,000,000 | 1,218,000,000 | 154,000,000 | 1,178,000,000 | 1,407,000,000 | -593,000,000 | -1,113,000,000 | 740,000,000 | -1,239,000,000 | 329,000,000 | 238,000,000 | 524,000,000 | 781,000,000 | 537,000,000 | -2,422,000,000 | 496,000,000 | 1,225,000,000 | 545,000,000 | -1,599,000,000 | 459,000,000 | 202,000,000 | 1,014,000,000 | -1,063,530,191 | 2,180,000,000 | -168,000,000 | 839,000,000 | -7,787,078,423 | 642,000,000 | 407,000,000 | -337,000,000 | -913,000,000 | 2,422,000,000 | 486,000,000 | 1,012,000,000 | 1,084,000,000 | 49,000,000 | 1,121,000,000 | 1,310,000,000 | 1,153,795,760 | 918,863,040 | 348,256,200 | 447,226,118 |
The information provided in this report is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.
