We provide you with 20 years of free, institutional-grade data for META stock, allowing you to gain comprehensive visibility into the fundamentals of the company. This in-depth information is essential for making informed investment decisions and understanding the financial health and performance of META. Explore the full financial landscape of META stock.
Total insider purchase within 3 month on this page: $0
Total insider selling within 3 month on this page: -$50,391,139
| Name | Action | Shares | Avg Price | Amount | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Mahoney Curtis J. | Sale | -2,079 | $609.92 | $1,268,024 | 2026-05-29 |
| Olivan Javier | Sale | -82 | $608.98 | $49,936 | 2026-05-28 |
| Olivan Javier | Sale | -465 | $608.98 | $283,176 | 2026-05-28 |
| Olivan Javier | Sale | -82 | $608.98 | $49,936 | 2026-05-28 |
| Olivan Javier | Sale | -837 | $608.98 | $509,716 | 2026-05-28 |
| Olivan Javier | Sale | -82 | $609.35 | $49,967 | 2026-05-19 |
| Olivan Javier | Sale | -465 | $609.35 | $283,348 | 2026-05-19 |
| Olivan Javier | Sale | -82 | $609.35 | $49,967 | 2026-05-19 |
| Olivan Javier | Sale | -8,581 | $618.43 | $5,306,748 | 2026-05-19 |
| Olivan Javier | Derivatives Exercise | 16,388 | 2026-05-19 | ||
| Mahoney Curtis J. | Sale | -3,145 | $618.43 | $1,944,962 | 2026-05-19 |
| Mahoney Curtis J. | Derivatives Exercise | 6,342 | 2026-05-19 | ||
| Cox Christopher K | Sale | -8,127 | $618.43 | $5,025,981 | 2026-05-19 |
| Cox Christopher K | Derivatives Exercise | 16,388 | 2026-05-19 | ||
| Bosworth Andrew | Sale | -15,974 | $618.43 | $9,878,801 | 2026-05-19 |
| Bosworth Andrew | Derivatives Exercise | 16,388 | 2026-05-19 | ||
| LI SUSAN J | Derivatives Exercise | 13,956 | 2026-05-19 | ||
| LI SUSAN J | Sale | -18,243 | $618.43 | $11,282,018 | 2026-05-19 |
| Anderson Aaron | Sale | -1,218 | $618.43 | $753,248 | 2026-05-19 |
| Anderson Aaron | Derivatives Exercise | 2,451 | 2026-05-19 | ||
| Songhurst Charles | Sale | -108 | $618.43 | $66,790 | 2026-05-19 |
| Songhurst Charles | Derivatives Exercise | 709 | 2026-05-19 | ||
| KIMMITT ROBERT M | Derivatives Exercise | 600 | 2026-05-19 | ||
| Elkann John | Sale | -77 | $618.43 | $47,619 | 2026-05-19 |
| Elkann John | Derivatives Exercise | 709 | 2026-05-19 | ||
| Arnold John Douglas | Derivatives Exercise | 767 | 2026-05-19 | ||
| Andreessen Marc L | Derivatives Exercise | 480 | 2026-05-19 | ||
| Xu Tony | Derivatives Exercise | 600 | 2026-05-19 | ||
| White Dana | Derivatives Exercise | 709 | 2026-05-19 | ||
| Travis Tracey Thomas | Derivatives Exercise | 600 | 2026-05-19 | ||
| TAN HOCK E | Derivatives Exercise | 767 | 2026-05-19 | ||
| Killefer Nancy | Derivatives Exercise | 600 | 2026-05-19 | ||
| Houston Andrew | Derivatives Exercise | 600 | 2026-05-19 | ||
| Collison Patrick | Derivatives Exercise | 703 | 2026-05-19 | ||
| Alford Peggy | Derivatives Exercise | 600 | 2026-05-19 | ||
| Powell Dina H. | Sale | -4,384 | $618.43 | $2,711,197 | 2026-05-19 |
| Powell Dina H. | Derivatives Exercise | 9,635 | 2026-05-19 | ||
| Olivan Javier | Sale | -82 | $604.57 | $49,575 | 2026-05-13 |
| Olivan Javier | Sale | -465 | $604.57 | $281,125 | 2026-05-13 |
| Olivan Javier | Sale | -82 | $604.57 | $49,575 | 2026-05-13 |
| Olivan Javier | Sale | -926 | $604.57 | $559,832 | 2026-05-13 |
| Olivan Javier | Sale | -82 | $607.74 | $49,835 | 2026-05-06 |
| Olivan Javier | Sale | -465 | $607.74 | $282,599 | 2026-05-06 |
| Olivan Javier | Sale | -82 | $607.74 | $49,835 | 2026-05-06 |
| Olivan Javier | Sale | -926 | $607.74 | $562,767 | 2026-05-06 |
| Alford Peggy | Sale | -409 | $614.53 | $251,343 | 2026-05-05 |
| Olivan Javier | Sale | -82 | $670.84 | $55,009 | 2026-04-29 |
| Olivan Javier | Sale | -465 | $670.84 | $311,941 | 2026-04-29 |
| Olivan Javier | Sale | -82 | $670.84 | $55,009 | 2026-04-29 |
| Olivan Javier | Sale | -926 | $670.84 | $621,198 | 2026-04-29 |
| Olivan Javier | Sale | -82 | $680.09 | $55,767 | 2026-04-22 |
| Olivan Javier | Sale | -465 | $680.09 | $316,242 | 2026-04-22 |
| Olivan Javier | Sale | -82 | $680.09 | $55,767 | 2026-04-22 |
| Olivan Javier | Sale | -926 | $680.09 | $629,763 | 2026-04-22 |
| KIMMITT ROBERT M | Sale | -580 | $667 | $386,860 | 2026-04-17 |
| Olivan Javier | Sale | -246 | $629.53 | $154,864 | 2026-04-15 |
| Olivan Javier | Sale | -1,395 | $629.53 | $878,194 | 2026-04-15 |
| Olivan Javier | Sale | -246 | $629.53 | $154,864 | 2026-04-15 |
| Olivan Javier | Sale | -2,778 | $626.24 | $1,739,681 | 2026-04-15 |
| Olivan Javier | Sale | -82 | $605.38 | $49,641 | 2026-03-25 |
| Olivan Javier | Sale | -465 | $605.38 | $281,502 | 2026-03-25 |
| Olivan Javier | Sale | -82 | $605.38 | $49,641 | 2026-03-25 |
| Olivan Javier | Sale | -926 | $605.38 | $560,582 | 2026-03-25 |
| KIMMITT ROBERT M | Sale | -580 | $632.02 | $366,572 | 2026-03-18 |
| Olivan Javier | Sale | -82 | $632.02 | $51,826 | 2026-03-18 |
| Olivan Javier | Sale | -465 | $632.02 | $293,889 | 2026-03-18 |
| Olivan Javier | Sale | -82 | $632.02 | $51,826 | 2026-03-18 |
| Olivan Javier | Sale | -926 | $632.02 | $585,251 | 2026-03-18 |
| Olivan Javier | Sale | -82 | $634.94 | $52,065 | 2026-03-11 |
| Olivan Javier | Sale | -465 | $634.94 | $295,247 | 2026-03-11 |
| Olivan Javier | Sale | -82 | $634.94 | $52,065 | 2026-03-11 |
| Olivan Javier | Sale | -926 | $634.94 | $587,954 | 2026-03-11 |
| Olivan Javier | Sale | -82 | $637.21 | $52,251 | 2026-03-04 |
| Olivan Javier | Sale | -465 | $637.21 | $296,303 | 2026-03-04 |
| Olivan Javier | Sale | -82 | $637.21 | $52,251 | 2026-03-04 |
| Olivan Javier | Sale | -926 | $637.21 | $590,056 | 2026-03-04 |
| Newstead Jennifer | Sale | -519 | $659.38 | $342,218 | 2025-12-23 |
| Olivan Javier | Sale | -517 | $661.11 | $341,794 | 2025-12-23 |
| Newstead Jennifer | Sale | -519 | $643.23 | $333,836 | 2025-12-18 |
| Olivan Javier | Sale | -517 | $646 | $333,982 | 2025-12-17 |
| KIMMITT ROBERT M | Sale | -580 | $646 | $374,680 | 2025-12-17 |
| Newstead Jennifer | Sale | -519 | $664.16 | $344,699 | 2025-12-11 |
| Olivan Javier | Sale | -517 | $669.63 | $346,199 | 2025-12-10 |
| Newstead Jennifer | Sale | -519 | $642.22 | $333,312 | 2025-12-04 |
| Olivan Javier | Sale | -517 | $639.03 | $330,379 | 2025-12-03 |
| Olivan Javier | Sale | -517 | $598.54 | $309,445 | 2025-11-26 |
| Newstead Jennifer | Sale | -519 | $624.14 | $323,929 | 2025-11-26 |
| Anderson Aaron | Sale | -726 | $591.6 | $429,502 | 2025-11-20 |
| Newstead Jennifer | Sale | -519 | $591.6 | $307,040 | 2025-11-20 |
| Bosworth Andrew | Sale | -11,690 | $590.64 | $6,904,529 | 2025-11-20 |
| KIMMITT ROBERT M | Sale | -600 | $609.35 | $365,610 | 2025-11-19 |
| Newstead Jennifer | Sale | -8,294 | $609.46 | $5,054,861 | 2025-11-18 |
| Newstead Jennifer | Derivatives Exercise | 16,723 | 2025-11-18 | ||
| Songhurst Charles | Derivatives Exercise | 109 | 2025-11-18 | ||
| TAN HOCK E | Derivatives Exercise | 167 | 2025-11-18 | ||
| White Dana | Derivatives Exercise | 109 | 2025-11-18 | ||
| Xu Tony | Derivatives Exercise | 189 | 2025-11-18 | ||
| Anderson Aaron | Sale | -1,054 | $609.46 | $642,371 | 2025-11-18 |
| Anderson Aaron | Derivatives Exercise | 2,114 | 2025-11-18 | ||
| Arnold John Douglas | Derivatives Exercise | 167 | 2025-11-18 | ||
| Collison Patrick | Derivatives Exercise | 103 | 2025-11-18 | ||
| Elkann John | Derivatives Exercise | 109 | 2025-11-18 | ||
| Powell Dina H. | Derivatives Exercise | 103 | 2025-11-18 | ||
| Cox Christopher K | Sale | -8,381 | $609.46 | $5,107,884 | 2025-11-18 |
| Cox Christopher K | Derivatives Exercise | 16,900 | 2025-11-18 | ||
| Bosworth Andrew | Derivatives Exercise | 14,221 | 2025-11-18 | ||
| Bosworth Andrew | Sale | -12,115 | $609.46 | $7,383,608 | 2025-11-18 |
| Olivan Javier | Derivatives Exercise | 11,430 | 2025-11-18 | ||
| Olivan Javier | Sale | -8,522 | $609.46 | $5,193,818 | 2025-11-18 |
| LI SUSAN J | Derivatives Exercise | 22,506 | 2025-11-18 | ||
| LI SUSAN J | Sale | -18,037 | $609.46 | $10,992,830 | 2025-11-18 |
| Newstead Jennifer | Sale | -516 | $631 | $325,596 | 2025-11-12 |
| Olivan Javier | Sale | -517 | $631 | $326,227 | 2025-11-12 |
| Newstead Jennifer | Sale | -519 | $628 | $325,932 | 2025-11-06 |
| Olivan Javier | Sale | -517 | $656 | $339,152 | 2025-11-05 |
| Zuckerberg Mark | Conversion | 242,340 | 2025-11-04 | ||
| Alford Peggy | Sale | -601 | $674.4 | $405,314 | 2025-11-04 |
| Newstead Jennifer | Sale | -519 | $753 | $390,807 | 2025-10-30 |
| Olivan Javier | Sale | -517 | $749.57 | $387,528 | 2025-10-29 |
| Newstead Jennifer | Sale | -519 | $736.37 | $382,176 | 2025-10-23 |
| Olivan Javier | Sale | -517 | $721.3 | $372,912 | 2025-10-22 |
| KIMMITT ROBERT M | Sale | -465 | $716.97 | $333,391 | 2025-10-17 |
| Newstead Jennifer | Sale | -519 | $707.85 | $367,374 | 2025-10-16 |
| Olivan Javier | Sale | -517 | $713.34 | $368,797 | 2025-10-15 |
| Newstead Jennifer | Sale | -519 | $716.98 | $372,113 | 2025-10-09 |
| Olivan Javier | Sale | -517 | $704.81 | $364,387 | 2025-10-08 |
The information provided in this report about META stock is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.
Meta Platforms(NASDAQ:META)

Facebook, Inc. develops products that enable people to connect and share with friends and family through mobile devices, personal computers, virtual reality headsets, and in-home devices worldwide. The company's products include Facebook that enables people to connect, share, discover, and communica...
Website: http://www.facebook.com
Founded: 2004
Full Time Employees: 66,185 (Sep 2023)
Founder: Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, and Chris Hughes
CEO: Mark Zuckerberg
Sector: Technology
Industry: Internet Content & Information

