Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 512,316,000 | 479,087,000 | 459,946,000 | 430,082,000 | 400,996,000 | 378,602,000 | 362,473,000 | 335,603,000 | 308,494,000 | 290,175,000 | 274,700,000 | 253,857,000 | 234,517,000 | 212,167,000 | 193,596,000 | 172,347,000 | 152,428,000 | 138,055,000 | 125,926,000 | 114,162,000 | 99,721,000 | 91,250,000 | 83,930,000 | 73,941,000 |
yoy | 27.76% | 26.54% | 26.89% | 28.15% | 29.99% | 30.47% | 31.95% | 32.20% | 31.54% | 36.77% | 41.89% | 47.29% | 53.85% | 53.68% | 53.74% | 50.97% | 52.85% | 51.29% | 50.04% | 54.40% | ||||
qoq | 6.94% | 4.16% | 6.94% | 7.25% | 5.91% | 4.45% | 8.01% | 8.79% | 6.31% | 5.63% | 8.21% | 8.25% | 10.53% | 9.59% | 12.33% | 13.07% | 10.41% | 9.63% | 10.30% | 14.48% | 9.28% | 8.72% | 13.51% | |
cost of revenue | 128,677,000 | 115,576,000 | 108,686,000 | 95,967,000 | 89,011,000 | 85,038,000 | 83,283,000 | 78,069,000 | 75,221,000 | 70,432,000 | 67,788,000 | 61,967,000 | 55,804,000 | 47,051,000 | 42,496,000 | 37,525,000 | 35,029,000 | 32,084,000 | 29,065,000 | 27,005,000 | 24,164,000 | 20,821,000 | 18,198,000 | 16,033,000 |
gross profit | 383,639,000 | 363,511,000 | 351,260,000 | 334,115,000 | 311,985,000 | 293,564,000 | 279,190,000 | 257,534,000 | 233,273,000 | 219,743,000 | 206,912,000 | 191,890,000 | 178,713,000 | 165,116,000 | 151,100,000 | 134,822,000 | 117,399,000 | 105,971,000 | 96,861,000 | 87,157,000 | 75,557,000 | 70,429,000 | 65,732,000 | 57,908,000 |
yoy | 22.97% | 23.83% | 25.81% | 29.74% | 33.74% | 33.59% | 34.93% | 34.21% | 30.53% | 33.08% | 36.94% | 42.33% | 52.23% | 55.81% | 56.00% | 54.69% | 55.38% | 50.47% | 47.36% | 50.51% | ||||
qoq | 5.54% | 3.49% | 5.13% | 7.09% | 6.27% | 5.15% | 8.41% | 10.40% | 6.16% | 6.20% | 7.83% | 7.37% | 8.23% | 9.28% | 12.07% | 14.84% | 10.78% | 9.41% | 11.13% | 15.35% | 7.28% | 7.15% | 13.51% | |
gross margin % | 74.88% | 75.88% | 76.37% | 77.69% | 77.80% | 77.54% | 77.02% | 76.74% | 75.62% | 75.73% | 75.32% | 75.59% | 76.20% | 77.82% | 78.05% | 78.23% | 77.02% | 76.76% | 76.92% | 76.35% | 75.77% | 77.18% | 78.32% | 78.32% |
operating expenses: | ||||||||||||||||||||||||
sales and marketing | 219,359,000 | 214,011,000 | 191,967,000 | 185,221,000 | 174,501,000 | 194,102,000 | 165,214,000 | 150,214,000 | 146,688,000 | 137,001,000 | 132,050,000 | 116,033,000 | 117,622,000 | 100,057,000 | 96,219,000 | 85,877,000 | 75,995,000 | 69,974,000 | 63,552,000 | 55,982,000 | 51,376,000 | 46,965,000 | 47,107,000 | 45,538,000 |
research and development | 134,557,000 | 115,089,000 | 120,213,000 | 110,911,000 | 102,547,000 | 87,703,000 | 96,401,000 | 90,593,000 | 89,610,000 | 81,539,000 | 79,703,000 | 76,432,000 | 75,114,000 | 67,054,000 | 61,762,000 | 46,770,000 | 41,349,000 | 39,527,000 | 34,757,000 | 30,902,000 | 28,131,000 | 33,354,000 | 26,289,000 | 27,863,000 |
general and administrative | 96,987,000 | 87,658,000 | 73,799,000 | 68,777,000 | 69,635,000 | 66,309,000 | 60,404,000 | 55,939,000 | 53,147,000 | 48,475,000 | 45,850,000 | 45,372,000 | 50,518,000 | 38,029,000 | 34,183,000 | 28,669,000 | 28,927,000 | 27,724,000 | 23,293,000 | 21,525,000 | 20,754,000 | 26,181,000 | 22,278,000 | 25,593,000 |
total operating expenses | 450,903,000 | 416,758,000 | 385,979,000 | 364,909,000 | 346,683,000 | 348,114,000 | 322,019,000 | 296,746,000 | 289,445,000 | 267,015,000 | 257,603,000 | 237,837,000 | 243,254,000 | 205,140,000 | 192,164,000 | 161,316,000 | 146,271,000 | 137,225,000 | 121,602,000 | 108,409,000 | 100,261,000 | 106,500,000 | 95,674,000 | 98,994,000 |
income from operations | -67,264,000 | -53,247,000 | -34,719,000 | -30,794,000 | -34,698,000 | -54,550,000 | -42,829,000 | -39,212,000 | -56,172,000 | -47,272,000 | -50,691,000 | -45,947,000 | -64,541,000 | -40,024,000 | -41,064,000 | -26,494,000 | -28,872,000 | -31,254,000 | -24,741,000 | -21,252,000 | -24,704,000 | -36,071,000 | -29,942,000 | -41,086,000 |
yoy | 93.86% | -2.39% | -18.94% | -21.47% | -38.23% | 15.40% | -15.51% | -14.66% | -12.97% | 18.11% | 23.44% | 73.42% | 123.54% | 28.06% | 65.98% | 24.67% | 16.87% | -13.35% | -17.37% | -48.27% | ||||
qoq | 26.32% | 53.37% | 12.75% | -11.25% | -36.39% | 27.37% | 9.22% | -30.19% | 18.83% | -6.74% | 10.32% | -28.81% | 61.26% | -2.53% | 54.99% | -8.24% | -7.62% | 26.32% | 16.42% | -13.97% | -31.51% | 20.47% | -27.12% | |
operating margin % | -13.13% | -11.11% | -7.55% | -7.16% | -8.65% | -14.41% | -11.82% | -11.68% | -18.21% | -16.29% | -18.45% | -18.10% | -27.52% | -18.86% | -21.21% | -15.37% | -18.94% | -22.64% | -19.65% | -18.62% | -24.77% | -39.53% | -35.67% | -55.57% |
non-operating income: | ||||||||||||||||||||||||
interest income | 25,406,000 | 21,399,000 | 21,988,000 | 22,471,000 | 21,715,000 | 21,252,000 | 20,190,000 | 17,954,000 | 16,536,000 | 13,487,000 | 8,323,000 | 3,852,000 | 1,641,000 | 1,061,000 | 668,000 | 385,000 | 373,000 | 544,000 | 846,000 | 1,316,000 | 1,857,000 | 2,569,000 | 2,965,000 | 1,079,000 |
interest expense | -1,524,000 | -1,443,000 | -1,445,000 | -1,433,000 | -1,218,000 | -1,100,000 | -1,069,000 | -1,138,000 | -1,539,000 | -2,126,000 | -875,000 | -1,512,000 | -1,040,000 | -1,557,000 | -16,108,000 | -12,448,000 | -10,444,000 | -10,234,000 | -10,062,000 | -9,828,000 | -5,007,000 | -67,000 | -142,000 | -407,000 |
other income | -3,907,000 | -3,468,000 | 3,333,000 | -3,066,000 | 269,000 | 1,124,000 | -2,103,000 | 115,000 | -1,527,000 | -857,000 | -1,602,000 | 2,433,000 | 233,000 | -487,000 | -426,000 | 361,000 | -877,000 | 148,000 | 113,000 | -208,000 | -219,000 | 485,000 | -412,000 | -651,000 |
total non-operating income | 19,975,000 | 16,488,000 | 23,876,000 | 17,972,000 | 20,766,000 | 21,276,000 | 17,018,000 | 16,931,000 | -36,830,000 | 10,504,000 | 5,846,000 | 4,773,000 | 834,000 | -983,000 | -15,866,000 | -83,936,000 | -10,948,000 | -9,542,000 | -9,103,000 | -8,720,000 | -3,369,000 | 2,987,000 | 2,411,000 | 21,000 |
income before income taxes | -47,289,000 | -36,759,000 | -10,843,000 | -12,822,000 | -13,932,000 | -33,274,000 | -25,811,000 | -22,281,000 | -93,002,000 | -36,768,000 | -44,845,000 | -41,174,000 | -63,707,000 | -41,007,000 | -56,930,000 | -110,430,000 | -39,820,000 | -40,796,000 | -33,844,000 | -29,972,000 | -28,073,000 | -33,084,000 | -27,531,000 | -41,065,000 |
benefit from income taxes | 3,157,000 | 1,695,000 | 2,005,000 | 2,509,000 | 1,146,000 | 2,269,000 | 2,054,000 | 1,254,000 | 1,465,000 | 1,314,000 | 1,072,000 | 1,372,000 | -170,000 | 374,000 | 20,571,000 | -3,095,000 | -4,310,000 | -833,000 | 177,000 | -3,504,000 | -1,938,000 | -338,000 | 624,000 | -212,000 |
net income | -50,446,000 | -38,454,000 | -12,848,000 | -15,331,000 | -15,078,000 | -35,543,000 | -27,865,000 | -23,535,000 | -94,467,000 | -38,082,000 | -45,917,000 | -42,546,000 | -63,537,000 | -41,381,000 | -77,501,000 | -107,335,000 | -35,510,000 | -39,963,000 | -34,021,000 | -26,468,000 | -26,135,000 | -32,746,000 | -28,155,000 | -40,853,000 |
yoy | 234.57% | 8.19% | -53.89% | -34.86% | -84.04% | -6.67% | -39.31% | -44.68% | 48.68% | -7.97% | -40.75% | -60.36% | 78.93% | 3.55% | 127.80% | 305.53% | 35.87% | 22.04% | 20.83% | -35.21% | ||||
qoq | 31.19% | 199.30% | -16.20% | 1.68% | -57.58% | 27.55% | 18.40% | -75.09% | 148.06% | -17.06% | 7.92% | -33.04% | 53.54% | -46.61% | -27.80% | 202.27% | -11.14% | 17.47% | 28.54% | 1.27% | -20.19% | 16.31% | -31.08% | |
net income margin % | -9.85% | -8.03% | -2.79% | -3.56% | -3.76% | -9.39% | -7.69% | -7.01% | -30.62% | -13.12% | -16.72% | -16.76% | -27.09% | -19.50% | -40.03% | -62.28% | -23.30% | -28.95% | -27.02% | -23.18% | -26.21% | -35.89% | -33.55% | -55.25% |
net income per share | -0.15 | -0.11 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.1 | -0.08 | -0.07 | -0.28 | -0.12 | -0.14 | -0.13 | -0.2 | -0.13 | -0.24 | -0.34 | -0.12 | -0.13 | -0.11 | -0.09 | -0.09 | -0.11 | 0.09 | -0.35 |
weighted-average shares used for eps calculation | 347,489 | 345,723 | 341,411 | 342,356 | 340,648 | 338,583 | 333,656 | 334,666 | 332,297 | 330,389 | 326,332 | 326,590 | 325,197 | 323,334 | 312,321 | 314,543 | 308,263 | 305,947 | 299,774 | 301,689 | 299,321 | 296,077 | 146,306 | 118,056 |
loss on extinguishment of debt | -50,300,000 | -72,234,000 |
The information provided in this report is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.
